Valuta | Egyseg | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
GBP | Angol font | 1 | 482.00 | 492.00 |
EUR | Euro | 1 | 407.00 | 415.00 |
USD | Amerikai dollar | 1 | 391.00 | 400.00 |
CHF | Svajci frank | 1 | 428.00 | 438.00 |
AUD | Ausztral dollar | 1 | 242.00 | 248.00 |
CAD | Kanadai dollar | 1 | 268.00 | 276.00 |
CZK | Cseh korona | 1 | 15.50 | 16.50 |
JPY | Japan jen | 1 | 2.45 | 2.65 |
PLN | Lengyel zloty | 1 | 95.50 | 98.00 |
RON | Roman lei | 1 | 80.00 | 83.00 |
Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség!
A fenti árfolyam nem mindig egyezik meg az üzletben kiírttal,
és naponta többször változhat! Kezelési költséget számítunk fel! Mértéke 0,1%,- 2%, minimum 200 Ft - maximum 40.000 Ft
300.000 Ft felett egyedi árfolyam adható.
A pénzváltó a MBH Bank Nyrt. közvetítője.
A kezelési költség mértéke:
Ft-tól | Ft-ig | Százalék | minimum Ft | maximum Ft |
---|---|---|---|---|
1 | 10 000 | 0,00% | 200 | 200 |
10 001 | 40 000 | 0,00% | 400 | 400 |
40 001 | 100 000 000 | 1% | 400 | 40000 |