Valuta | Egyseg | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
GBP | Angol font | 1 | 476.00 | 490.00 |
EUR | Euro | 1 | 396.00 | 406.00 |
USD | Amerikai dollar | 1 | 366.00 | 376.00 |
CHF | Svajci frank | 1 | 420.00 | 430.00 |
AUD | Ausztral dollar | 1 | 240.00 | 250.00 |
CAD | Kanadai dollar | 1 | 262.00 | 272.00 |
CZK | Cseh korona | 1 | 15.00 | 16.00 |
JPY | Japan jen | 1 | 2.30 | 2.60 |
PLN | Lengyel zloty | 1 | 91.00 | 94.00 |
RON | Roman lei | 1 | 79.00 | 82.00 |
Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség!
A fenti árfolyam nem mindig egyezik meg az üzletben kiírttal,
és naponta többször változhat! Kezelési költséget számítunk fel! Mértéke 0,1%,- 2%, minimum 200 Ft - maximum 40.000 Ft
300.000 Ft felett egyedi árfolyam adható.
A pénzváltó a MBH Bank Nyrt. közvetítője.
A kezelési költség mértéke:
Ft-tól | Ft-ig | Százalék | minimum Ft | maximum Ft |
---|---|---|---|---|
1 | 10 000 | 0,00% | 200 | 200 |
10 001 | 40 000 | 0,00% | 400 | 400 |
40 001 | 100 000 000 | 1% | 400 | 40000 |