Valuta Egyseg Vétel Eladás
GBP Angol font 1 428.00 438.00
EUR Euró 1 379.00 386.00
USD Amerikai dollár 1 348.00 357.00
CHF Svájci frank 1 378.00 385.00
CAD Kanadai dollár 1 250.00 260.00
AUD Ausztrál dollár 1 228.00 238.00
JPY Japán jen 1 2.50 2.80
CZK Cseh korona 1 15.50 17.00
NOK Norvég korona 1 32.00 35.00
SEK Svéd korona 1 32.00 35.00
PLN Lengyel zloty 1 80.00 84.00
RON Román lei 1 76.00 80.00

Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség!

A fenti árfolyam nem mindig egyezik meg az üzletben kiírttal, és naponta többször változhat! Kezelési költséget számítunk fel! Mértéke 0,3%,- 0,5%, minimum 100 Ft - maximum 10000 Ft

A pénzváltó a Takarékbank Zrt. közvetítője.
A kezelési költség mértéke:

Ft-tól Ft-ig Ezrelék minimum Ft maximum Ft
1 30 000 100 100
30 001 600 000 5,00 100 3000
600 001 100 000 000 3,00 3000 10000